Coopelで表示されるエラーメッセージと対処方法を記載します。
エラーメッセージ | 状況と対処方法 |
---|---|
failed.resolve | 間違った参照を指定しており、参照解決に失敗している。指定した要素を確認する。 |
Unable to parse range | excel: セルの範囲指定が無効またはフォーマットが間違っている。セルの範囲が正しいことを確認する。 |
can't access | アクセスできないファイルにアクセスしようとしている。ファイルのパスを確認する。PC上に保存されているファイルを参照している場合は設定を確認する。 |
file not found | 指定されたファイルが見つからない。 ファイルのパスを確認する。 |
index out of bounds | 「リストから要素を取得」アクションで範囲外の index にアクセスしようとしている。リストの内容を確認する。 |
Invalid Credentials | Google api のアクセストークンが無効。アクセストークンの再取得を行う。 |
sheet not found. sheetId | excel: 指定されたシートが見つからない。シート番号を確認する。 |
sheet not found. sheetName | excel: 指定されたシートが見つからない。シート名を確認する。 |
TypeError | 内部的なエラー(続くエラーメッセージによって内容が変わるもの)。サポートに問い合わせ。 |
Cannot read property 'spreadsheets' of undefined | 内部的なエラー。 |
U_cell.getValue is not a function | 指定したセルが存在しない。指定したセルを確認する。 |
invalid.reftype | 参照先のデータがないなどで、参照解決に失敗している。参照先を確認する。 |
Invalid requests[0].addSheet | excel: 既に同じ名前のシートが存在する。追加するシート名を確認する。 |
timeout | 処理がタイムアウト。Coopelを使用せず手動で動作できることを確認する。 |
timeout: Timed out receiving message from renderer: xx.xxx (Session info: headless chrome=yy.y.yyyy.yy) |
アクセス先のウェブサイトの一時的な問題かロボット対策によってアクセスが拒否されている可能性あり。 ①Coopelを使用せず手動でアクセスできることを確認する。 ②クラウド実行であればローカル実行でブラウザの画面を表示させて実行する。 |
Unexpected API Response [409 Conflict | box: 既に同じ名前のファイルが存在する。ファイル名を確認する。 |
ElementNotInteractableError | ブラウザ: 対象の要素を操作できない(要素が表示されていない場合など)。対象の要素を確認する。 |
target.not.found | 「プルダウンメニューを選択」アクションで指定された項目が見つからない場合。プルダウンメニューの選択肢の設定を確認する。 |
download.timeout | 「ファイルをダウンロード」アクションでダウンロード対象の要素が見つからない。ファイルをダウンロードの対象要素を確認する。 |
Redis connection to prod-redis-service | 内部的なエラー(名前解決に失敗しました。)サポートに問い合わせ。 |
value.match is not a function | 内部的なエラー(文字列を期待しているところに数値が指定されている。) |
Refresh token has expired | アカウント設定したboxが60日以上未使用だった場合のエラー。アカウント設定をし直す。 |
No refresh token or refresh handler callback is set. |
対象サービスとの認証が切れたときに表示される。 ①対象サービスのシナリオアカウントをローカル、クラウド共に削除する。 |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。