戻り型の種類は以下のとおりです。
戻り型 | 戻り値 | 型の互換性 |
---|---|---|
配列形式のデータ | その場合、Text型の戻り値を要素として1つだけ持つList型データとして扱います。 |
|
ファイル形式のデータ(PDF、Excel、CSVなどのファイル) | その場合、Dictionary型の戻り値のうち、先頭の値のみをFile型データとして扱います。 |
|
画像データ | ||
すべての形式のデータ(シナリオを実行するまでどの型が返るかはわかりません) | どのアクションからも参照可能です。 | |
ブラウザ(chrome) | ||
Excelファイル内の特定の1シート | ||
Excelファイルのシートをリスト形式にしたデータ | ||
Excelファイル | ||
スプレッドシート | ||
スプレッドシート内の特定の1シート | ||
スプレッドシートのシートをリスト形式にしたデータ | ||
日付/時間形式のデータ | ||
文字列 | その場合、List型の戻り値のうち、先頭の要素をText型データとして扱います。 |
|
JSON形式のデータ | ||
戻り値はない ※ | ||
繰り返し処理した結果のデータ 繰り返し処理の内容によって戻り値のデータ形式は異なります。 |
※ のアクション([セルをペースト]など)は、戻り値がないため、ほかのアクションから参照できません。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。